ʻO KELEI paʻa lima welding lama ʻo kā mākou huahana hou no nā mea welder laser. ʻO ka hoʻolālā ʻokoʻa a me ka ergonomic ka mea i hoʻokipa maikaʻi ʻia e kā mākou mea kūʻai aku. Me ka ʻoi aku o 20 mau makahiki o ka ʻike ma ka ʻoihana, ua noiʻi a hoʻomohala ʻo KELEI i kēia huahana no ka hoʻokō ʻana i nā pono i noi ʻia ma ka mākeke. Hāʻawi ʻia nā patent 14 no kāna hoʻolālā maikaʻi a me nā hiʻohiʻona hou. Hoʻoikaika pū mākou i ka hāʻawi ʻana i nā ʻōlelo hoʻoholo no kā mākou mea kūʻai aku a me nā mea kūʻai aku.
ʻO ke ʻano hana o ka mīkini welding laser paʻa lima he maʻalahi a maʻalahi hoʻi me kahi mamao wili lōʻihi. E hoʻololi i nā lama i hoʻopaʻa ʻia ma mua me nā lama paʻa lima. Hoʻohana nui ʻia nā mīkini hoʻopaʻa lima lima no ka lōʻihi lōʻihi a me ka nui o ka hana laser welding. He liʻiliʻi ka wahi i hoʻopili ʻia me ka wela, no laila ʻaʻole ia e alakaʻi i ka deformation, ʻeleʻele, a i ʻole nā ʻaoʻao e hōʻailona ana i nā pilikia, a me nā pono o ke komo kiʻekiʻe, paʻa paʻa, a lawa ka hoʻoheheʻe ʻana. ʻAʻole pilikia nā hopena kuʻi ʻana i ka convexity o ka mea a me ka matrix.
Laila wiliwili lima lima
Pili i nā metala
He kūpono no ka welding laser
Mana Nui: ≤2000W
Loʻihi nalu: 1070mm
Hiki ke hoʻololi i ka nui facula: 0-5mm
Kaumaha: 0.75kg
Hana Hana: +5°C ~+50°C
ʻO ka hoʻoluʻu wai
Palekana kinoea kaomi: 10bar
Nā ʻoihana i hoʻohana ʻia: ke Kuhina, nā puka a me nā puka makani, nā ʻāpana kaʻa, nā ʻōpala, etc.
ʻO nā mea maʻamau a me ka wikiwiki wili:
Paʻa Laser Welding Torch2000W Welding parameter | |||||||
Mea lako | mānoanoa (mm) | Mana Kiʻekiʻe (W) | Ka māmā wili (mm/s) | wiliwili Laulā | Laulā Kūlana mm | Ke kinoea hoʻomalu (e/min) | Ka Mama Hana Uea (cm/min) |
ʻO ka hao hao | 1 | 600 | 300-500 | ≤4 | -2--+2 | 10--25 | 50 |
2 | 900 | 300-500 | ≤4 | -2--+2 | 10--25 | 50 | |
3 | 1200 | 300-500 | ≤4 | -2--+2 | 10--25 | 50 | |
4 | 1500 | 300-500 | ≤4 | -2--+2 | 10--25 | 45 | |
5 | 1900 | 300-500 | ≤4 | -2--+2 | 10--25 | 40 | |
Kūleʻa kila | 1 | 500 | 300-500 | ≤4 | -2--+2 | 10--25 | 50 |
2 | 800 | 300-500 | ≤4 | -2--+2 | 10--25 | 50 | |
3 | 1100 | 300-500 | ≤4 | -2--+2 | 10--25 | 50 | |
4 | 1500 | 300-500 | ≤4 | -2--+2 | 10--25 | 45 | |
5 | 1900 | 300-500 | ≤4 | -2--+2 | 10--25 | 40 | |
Aluminum | 1 | 800 | 300-500 | ≤4 | -2--+2 | 10--25 | 45 |
2 | 1100 | 300-500 | ≤4 | -2--+2 | 10--25 | 45 | |
3 | 1400 | 300-500 | ≤4 | -2--+2 | 10--25 | 45 | |
4 | 1800 | 300-500 | ≤4 | -2--+2 | 10--25 | 40 | |
5 | 2000 | 300-500 | ≤4 | -2--+2 | 10--25 | 40 | |
Hoʻokaʻawale: Hoʻohana ʻia ka papaʻaina no ka hoʻohana ʻana wale nō, e ʻoluʻolu e hoʻoponopono i nā ʻāpana ma ka pūnaewele no nā hopena maikaʻi loa. |
Manual, Mea Pono